今日新股申购:锦鸡股份、电声股份
发布日期:2019-11-12 14:45:01|来源:东方财富网|责任编辑:
江苏锦鸡实业股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券
发行情况:
股票代码 | 300798 | 股票简称 | 锦鸡股份 |
申购代码 | 300798 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 5.53 | 发行市盈率 | 22.95 |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.02 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.31 |
网上发行日期 | 2019-11-12 (周二) | 网下配售日期 | 2019-11-12 |
网上发行数量(股) | 12,534,000 | 网下配售数量(股) | 29,246,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,780,000 |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-14 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-10-14 (周一) |
公司简介:
锦鸡股份拟于深交所创业板上市,计划发行股份不超过4178万股,拟募集资金1.85亿元,用于年产3万吨高档商品活性染料建设项目。
锦鸡股份主营业务为染料的研发、生产和销售,主要产品为活性染料,用于纺织品的染色和印花。
广东电声市场营销股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券
发行情况:
股票代码 | 300805 | 股票简称 | 电声股份 |
申购代码 | 300805 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.20 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.85 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.32 |
网上发行日期 | 2019-11-12 (周二) | 网下配售日期 | 2019-11-12 |
网上发行数量(股) | 12,600,000 | 网下配售数量(股) | 29,730,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,330,000 |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-14 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-04 (周一) |
公司简介:
电声股份拟于深交所创业板上市,计划公开发行股票数量不超过4233万股,拟募集资金3.79亿元,分别用于体验营销服务升级扩容建设项目、营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目、信息化管理平台建设项目、补充流动资金。
电声股份是国内领先的体验营销综合服务提供商,主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务。