今日新股申购:贝仕达克
发布日期:2020-03-04 10:58:16|来源:东方财富网|责任编辑:
深圳贝仕达克技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 300822 | 股票简称 | 贝仕达克 |
申购代码 | 300822 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 23.57 | 发行市盈率 | 17.96 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.19 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - |
网上发行日期 | 2020-03-04 (周三) | 网下配售日期 | 2020-03-04 |
网上发行数量(股) | 10,668,000 | 网下配售数量(股) | 16,002,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,670,000 |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2020-03-06 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-02-24 (周一) |
公司简介:
贝仕达克主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。智能控制器主要应用于电动工具领域,并向智能家居、汽车电机等领域拓展;智能产品系智能控制器的下游延伸,主要包括智能照明、智能安防、智能家居等产品。
贝仕达克不存在控股股东,实际控制人为肖萍、李清文夫妇。
贝仕达克募资将分别用于“智能控制器及智能产品生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。